Kenya construction prices — October 2026
Indicative Nairobi-region prices for common building materials, labour (fundi) and plant hire — shown as a typical range, with the median of prices used in real JengaCost BOQs and a market check from prices listed by online retailers, where enough reports exist.
Every figure carries its survey date. Always verify with your local suppliers before committing — prices vary by county, quantity and season.
Materials
| Item | Unit | Typical (KES) | Range | Community median | Market check | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballast 3/4 inch | tonne | 2,400 | 2,000–3,000 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Binding wire | kg | 200 | 170–240 | collecting… | — | Jul 2026 |
| BRC mesh A142 | roll | 15,500 | 13,500–17,500 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Building sand (plaster) | tonne | 3,200 | 2,800–4,000 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Cement 50kg bag (32.5R) | bag | 760 | 680–850 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Cement 50kg bag (42.5N) | bag | 880 | 800–980 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Ceramic floor tiles | m2 | 1,250 | 950–1,700 | collecting… | — | Jul 2026 |
| DPC roll 1m wide | roll | 1,800 | 1,500–2,200 | collecting… | — | Jul 2026 |
| GI pipe 1/2 inch | piece (6m) | 950 | 800–1,150 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Glass 4mm clear | m2 | 950 | 800–1,200 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Hardcore | tonne | 1,500 | 1,200–1,900 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Hoop iron | roll | 350 | 300–450 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Iron sheet 30g box profile | piece (3m) | 1,450 | 1,300–1,650 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Machine-cut stone 6x9 | piece | 42 | 35–55 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Machine-cut stone 9x9 | piece | 55 | 45–70 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Nails (assorted) | kg | 180 | 150–220 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Paint - emulsion | 4L tin | 1,900 | 1,500–2,500 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Paint - gloss | 4L tin | 2,700 | 2,200–3,300 | collecting… | — | Jul 2026 |
| PVC pipe 4 inch | piece (6m) | 1,450 | 1,250–1,700 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Ribbed bar Y10 | piece (12m) | 780 | 680–900 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Ribbed bar Y12 | piece (12m) | 1,150 | 980–1,300 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Ribbed bar Y16 | piece (12m) | 2,050 | 1,750–2,350 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Ribbed bar Y8 | piece (12m) | 500 | 430–580 | collecting… | — | Jul 2026 |
| River sand | tonne | 3,000 | 2,500–3,800 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Timber 2x2 cypress | ft | 24 | 20–30 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Timber 4x2 cypress | ft | 48 | 40–60 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Waterproof cement additive | kg | 300 | 250–380 | collecting… | — | Jul 2026 |
Labour (fundi) rates
| Item | Unit | Typical (KES) | Range | Community median | Market check | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpenter | day | 1,500 | 1,200–2,000 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Electrician | day | 1,800 | 1,500–2,500 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Painter | day | 1,300 | 1,000–1,700 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Plumber | day | 1,800 | 1,500–2,500 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Skilled mason (fundi) | day | 1,500 | 1,200–2,000 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Steel fixer | day | 1,500 | 1,200–1,900 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Unskilled labourer (mjengo) | day | 800 | 600–1,000 | collecting… | — | Jul 2026 |
Plant & equipment hire
| Item | Unit | Typical (KES) | Range | Community median | Market check | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concrete mixer hire | day | 3,500 | 3,000–4,500 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Excavator hire | hour | 5,500 | 4,500–7,000 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Poker vibrator hire | day | 2,200 | 1,800–2,800 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Tipper lorry hire (7t) | trip | 7,500 | 6,000–9,500 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Water bowser 10,000L | trip | 9,500 | 8,000–12,000 | collecting… | — | Jul 2026 |
Composite work rates (labour + materials)
| Item | Unit | Typical (KES) | Range | Community median | Market check | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A142 fabric reinforcement | m2 | 479 | 479–479 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| Backfilling excavations with excavated material | m3 | 144 | 144–144 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| Balustrade - mild steel & handrail | LM | 5,500 | 3,500–9,000 | collecting… | — | Aug 2026 |
| Bituminous felt DPC not exceeding 225mm wide | m2 | 898 | 898–898 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| Boundary wall (machine-cut stone) per metre run | LM | 5,200 | 3,800–7,000 | collecting… | — | Aug 2026 |
| Cabro paving on compacted base | m2 | 1,750 | 1,400–2,400 | collecting… | — | Aug 2026 |
| Ceiling - gypsum on brandering | m2 | 1,500 | 1,200–1,900 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Ceramic floor tiling incl. bedding | m2 | 2,600 | 2,200–3,300 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Compacting bottoms of excavations | m2 | 40 | 40–40 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| Concrete moulded roof band | LM | 1,800 | 1,400–2,200 | collecting… | — | Sep 2026 |
| Disposal of excavated material off site | m3 | 360 | 360–360 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| Electrical point (lighting/power) | No. | 2,800 | 2,200–3,600 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Fascia board & gutters | LM | 1,000 | 800–1,300 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Floor screed 32mm | m2 | 650 | 550–850 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Flush door incl. frame & ironmongery | No. | 15,000 | 12,000–19,000 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Formwork to edges of beds not exceeding 250mm high | m | 120 | 120–120 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| Formwork to edges of suspended slabs not exceeding 250mm high | m | 120 | 120–120 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| Formwork to sides of beams | m2 | 399 | 399–399 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| Formwork to sloping soffits of staircases | m2 | 399 | 399–399 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| Formwork to soffits of slabs | m2 | 399 | 399–399 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| Foundation walling (machine-cut stone) | m2 | 2,200 | 1,800–2,800 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Ground slab concrete 1:2:4 incl. mesh & DPM | m2 | 2,200 | 1,800–2,700 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Hardcore filling, compacted | m2 | 450 | 350–600 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Hedge planting incl. topsoil | LM | 700 | 400–1,300 | collecting… | — | Aug 2026 |
| High yield bar reinforcement, cut, bent and fixed | t | 143,730 | 143,730–143,730 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| Mass concrete 1:3:6 in foundation | m3 | 16,500 | 14,000–20,000 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Mazeras stone cladding - slabs bedded in mortar | m2 | 1,350 | 1,200–1,500 | collecting… | — | Oct 2026 |
| Natural stone cladding - random slabs bedded in mortar | m2 | 2,000 | 1,800–2,300 | collecting… | — | Oct 2026 |
| Painting - 3 coats emulsion | m2 | 320 | 250–420 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Paved footpath on compacted base | m2 | 1,250 | 950–1,700 | collecting… | — | Aug 2026 |
| Pergola - timber on steel posts | m2 | 9,500 | 6,000–16,000 | collecting… | — | Aug 2026 |
| Planting bed incl. topsoil & shrubs | m2 | 1,100 | 600–2,200 | collecting… | — | Aug 2026 |
| Plaster & key (per face) | m2 | 700 | 550–900 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Plastic water tank incl. plumbing & fittings | No. | 38,000 | 22,000–75,000 | collecting… | — | Aug 2026 |
| Plumbing - wet room complete | Item | 60,000 | 45,000–85,000 | collecting… | — | Jul 2026 |
| QS A142 mesh fabric in beds, 200mm laps | m2 | 606 | 606–606 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Aluminium stair railing | LM | 9,818 | 9,818–9,818 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Anti-termite treatment to ground | m2 | 354 | 354–354 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Backfill with selected excavated material | m3 | 182 | 182–182 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Bathroom mirror 600x450 bevelled | No. | 4,545 | 4,545–4,545 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Bituminous felt DPC 200mm wide | LM | 227 | 227–227 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Bituminous paint two coats to plinth render | m2 | 354 | 354–354 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Brass butt hinges 150mm, per pair | Prs | 571 | 571–571 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Burnt clay window cill 150mm | LM | 657 | 657–657 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Cement sand render 12mm (1:4) | m2 | 505 | 505–505 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Cement sand screed 40mm to receive tiles | m2 | 505 | 505–505 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Ceramic floor tiles 300x300 | m2 | 1,818 | 1,818–1,818 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Clear sheet glass 5mm glazed to metal | m2 | 1,515 | 1,515–1,515 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Clear site of grass, shrubs and small trees | m2 | 61 | 61–61 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Curtain rod, polished brass, per metre | LM | 2,828 | 2,828–2,828 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Excavate foundation trenches not exceeding 1.5m deep | m3 | 424 | 424–424 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Excavate oversite to remove topsoil 150mm | m2 | 101 | 101–101 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Flush door 800x2400 semi-solid plywood faced | No. | 6,566 | 6,566–6,566 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Flush door 900x2400 solid core mahogany veneer | No. | 9,293 | 9,293–9,293 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Formwork to edges 75-150mm | LM | 152 | 152–152 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Formwork to faces of risers | LM | 152 | 152–152 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Formwork to vertical sides and soffits | m2 | 505 | 505–505 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Glazed ceramic wall tiles 200x300 | m2 | 1,717 | 1,717–1,717 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Gloss paint to metal, undercoat and two coats | m2 | 253 | 253–253 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Grey PVC downpipe 100mm with holderbats | LM | 859 | 859–859 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Hardcore filling 300mm compacted in 150mm layers | m2 | 545 | 545–545 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS High yield bar reinforcement | kg | 182 | 182–182 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Keep excavations free of water | Item | 20,202 | 20,202–20,202 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Kitchen overhead cupboard 1200mm | No. | 6,545 | 6,545–6,545 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Kitchen undersink cupboard 1800mm with worktop | No. | 29,455 | 29,455–29,455 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Lightweight screed to falls 50mm average | m2 | 606 | 606–606 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Load and cart away surplus excavated material | m3 | 455 | 455–455 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Mahogany architrave 40x25 | LM | 354 | 354–354 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Mahogany door frame 150x50 | LM | 1,515 | 1,515–1,515 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Mahogany landing boarding | m2 | 1,818 | 1,818–1,818 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Mahogany quadrant 25mm | LM | 253 | 253–253 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Mahogany stair riser 150x40 | LM | 177 | 177–177 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Mahogany stair tread 325x40 | LM | 354 | 354–354 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Manhole up to 1.0m deep complete with cover | No. | 18,182 | 18,182–18,182 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Mass concrete 1:3:6 blinding 50mm | m2 | 505 | 505–505 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Murram blinding 50mm to hardcore | m2 | 283 | 283–283 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Non-slip ceramic floor tiles 300x300 | m2 | 2,020 | 2,020–2,020 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Obscure sheet glass 5mm glazed to metal | m2 | 1,616 | 1,616–1,616 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Planking and strutting to excavations | Item | 20,202 | 20,202–20,202 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Polythene underlay 500 gauge | m2 | 152 | 152–152 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Polyurethane varnish three coats to wood | m2 | 253 | 253–253 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Precast concrete coping 300x100 | LM | 657 | 657–657 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Prime architraves and quadrants before fixing | LM | 61 | 61–61 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Prime frames before fixing | LM | 121 | 121–121 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS PVC vent sleeve 100mm with gauze | No. | 182 | 182–182 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Recessed pointing to stonework | m2 | 455 | 455–455 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Reinforced concrete 1:2:4 slab 150mm | m2 | 1,894 | 1,894–1,894 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Reinforced concrete 1:2:4 vibrated | m3 | 12,626 | 12,626–12,626 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Roof outlet | No. | 2,020 | 2,020–2,020 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Screed to roof skirting 150mm | LM | 101 | 101–101 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Shower fitting | No. | 6,061 | 6,061–6,061 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Silk vinyl emulsion, undercoat and two coats | m2 | 404 | 404–404 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Soap dish | No. | 2,424 | 2,424–2,424 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Stainless steel double bowl sink 1800x600 | No. | 14,646 | 14,646–14,646 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Steel casement window, burglar proofed, per m2 of opening | m2 | 6,061 | 6,061–6,061 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Steel panel door 900x2400 with lock and burglar proofing | No. | 20,727 | 20,727–20,727 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Stone walling 200mm in cement mortar 1:4, hoop iron | m2 | 1,818 | 1,818–1,818 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Terrazzo paving 15mm on screed | m2 | 2,424 | 2,424–2,424 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Terrazzo skirting | LM | 364 | 364–364 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Three-lever mortice deadlock | No. | 4,924 | 4,924–4,924 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Tile skirting 100mm | LM | 182 | 182–182 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Toilet roll holder | No. | 2,424 | 2,424–2,424 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Trim and level bottoms of excavations | m2 | 51 | 51–51 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Two-lever mortice lock | No. | 3,283 | 3,283–3,283 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS uPVC drain pipe 160mm in trench with haunching | LM | 1,465 | 1,465–1,465 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Varnish to stair risers | LM | 91 | 91–91 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Wardrobe 1800x600x2700 mahogany blockboard | No. | 19,636 | 19,636–19,636 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Wash hand basin with pillar tap and trap | No. | 12,626 | 12,626–12,626 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Waterproofing application to flat roof | m2 | 1,414 | 1,414–1,414 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Waterproofing to roof skirting 150mm | LM | 212 | 212–212 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS WC suite with cistern and seat | No. | 14,141 | 14,141–14,141 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| QS Weatherguard emulsion three coats externally | m2 | 455 | 455–455 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| Reinforced concrete 1:2:4 in beams | m3 | 9,981 | 9,981–9,981 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| Reinforced concrete 1:2:4 in beds not exceeding 150mm | m3 | 9,981 | 9,981–9,981 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| Reinforced concrete 1:2:4 in slabs 150-450mm | m3 | 9,981 | 9,981–9,981 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| Reinforced concrete 1:2:4 in staircases | m3 | 9,981 | 9,981–9,981 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| Reinforced concrete columns incl. reinforcement | m3 | 38,000 | 32,000–46,000 | collecting… | — | Aug 2026 |
| Reinforced concrete staircase | No. | 130,000 | 95,000–180,000 | collecting… | — | Aug 2026 |
| Ring beam concrete incl. reinforcement | LM | 1,700 | 1,400–2,100 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Roof covering - 30g box profile sheets | m2 | 1,150 | 950–1,400 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Roof structure - timber trusses | m2 | 1,700 | 1,400–2,200 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Screed to falls on flat roof 50mm average | m2 | 479 | 479–479 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| Septic tank & soak pit (standard) | Item | 150,000 | 120,000–200,000 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Site clearance of open ground | m2 | 90 | 60–140 | collecting… | — | Aug 2026 |
| Site clearance & setting out | m2 | 150 | 120–200 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Steel casement window incl. glazing | m2 | 8,000 | 6,500–10,000 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Steel external door incl. frame | No. | 22,000 | 18,000–28,000 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Steel gate incl. frame & ironmongery | No. | 75,000 | 45,000–140,000 | collecting… | — | Aug 2026 |
| Strip foundation excavation | m3 | 650 | 500–850 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Superstructure walling (machine-cut stone) | m2 | 2,300 | 1,900–2,900 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Suspended slab concrete 1:2:4 incl. reinforcement | m2 | 5,200 | 4,200–6,800 | collecting… | — | Aug 2026 |
| Swimming pool incl. shell, plant & finishes | m2 | 57,000 | 45,000–85,000 | collecting… | — | Aug 2026 |
| Tank base / steel stand | No. | 45,000 | 25,000–90,000 | collecting… | — | Aug 2026 |
| Timber gazebo incl. roof & base | No. | 220,000 | 120,000–400,000 | collecting… | — | Aug 2026 |
| Topsoil & grass turfing | m2 | 550 | 350–900 | collecting… | — | Aug 2026 |
| Vertical screen - fins or louvres | m2 | 5,500 | 3,500–9,500 | collecting… | — | Aug 2026 |
| Waterproofing membrane to flat roof | m2 | 1,118 | 1,118–1,118 | collecting… | — | Jul 2023 verify |
| Waterproofing & screed to flat roof | m2 | 1,450 | 1,100–1,900 | collecting… | — | Aug 2026 |
Civil & road works (official schedule tier)
| Item | Unit | Typical (KES) | Range | Community median | Market check | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A142 mesh reinforcement laid official | m2 | 550 | 450–700 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Bush clearing (light vegetation) official | m2 | 35 | 25–50 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Cabro/paving block 60mm on sand bed official | m2 | 1,800 | 1,450–2,350 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Compaction of formation to 95% MDD official | m2 | 70 | 55–95 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Concrete blinding class 15/20 50mm official | m2 | 560 | 450–720 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Concrete class 20/20 in minor structures official | m3 | 18,000 | 15,500–22,500 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Concrete pipe culvert 600mm dia laid & jointed official | LM | 5,500 | 4,500–7,200 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Concrete pipe culvert 900mm dia laid & jointed official | LM | 10,500 | 8,500–13,500 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Culvert headwall/wingwall in masonry official | No. | 35,000 | 28,000–46,000 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Dust control watering (bowser) official | m2 | 20 | 15–30 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Excavate drain to profile (mitre/side drain) official | LM | 240 | 180–330 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Excavate in hard/rocky material official | m3 | 1,200 | 900–1,600 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Excavate to spoil in common material official | m3 | 550 | 450–750 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Fill from borrow incl. haul <5km official | m3 | 1,000 | 800–1,300 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Gabion boxes 2x1x1m filled & laced official | No. | 11,500 | 9,500–14,500 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Grading & shaping road formation official | m2 | 60 | 45–85 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Grassing / topsoiling to slopes official | m2 | 160 | 120–220 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Guard rail w-beam supplied & fixed official | LM | 5,200 | 4,200–6,800 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Hand-packed stone base 200mm official | m2 | 800 | 650–1,050 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Murram/gravel wearing course 150mm compacted official | m3 | 1,950 | 1,600–2,500 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Precast concrete kerb laid & bedded official | LM | 1,200 | 950–1,550 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Road marking paint (continuous line) official | LM | 160 | 120–220 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Scour check in masonry official | No. | 5,800 | 4,500–7,500 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Site clearance & topsoil strip 150mm official | m2 | 80 | 60–110 | collecting… | — | Jul 2026 |
| Stone pitching to drains 150mm grouted official | m2 | 1,750 | 1,400–2,300 | collecting… | — | Jul 2026 |
Turn these prices into a full Bill of Quantities
Free for your first 2 projects — totals, overheads and profit computed automatically.
Start free